http://www.bada.com/
Posted by 홍반장
NT-R590-PS55S | |||
---|---|---|---|
시스템 | 운영체제 | OS | Windows 7 Home Premium |
프로세서 | CPU | Intel Core i5 520M | |
클럭 | 2.4GHz | ||
FSB | 1333MHz | ||
캐시 메모리 | 3MB | ||
메인보드 | 칩셋 | Intel HM45, ICH9M | |
메모리 | 메인 | 4GB DDR2 SDRAM (2GB x 2) | |
타입 | DDR3- 1066MHz | ||
Display | LCD | 15.6" HD LED (16:9) | |
칩셋 | Geforce GT 330M 1GB | ||
메모리 | 1GB GDDR3 | ||
멀티미디어 | 사운드 | 칩셋 | HD Audio |
스피커 | 스테레오 스피커 (2W x 2) | ||
DMB | TV/DMB | - | |
TV포트 | - | ||
저장장치 | HDD | 500GB 터보 2GB (S-ATA) | |
ODD | DVD-Multi | ||
통신 | 유선 LAN | 10/100/1000Mbps Gigabit LAN | |
무선 LAN | 칩셋 | - | |
규격 | 802.11 a/b/g/n 1x2 | ||
블루투스 | Bluetooth v2.0 +EDR | ||
입력장치 | 키보드 | - | |
포인팅 | 터치패드 | ||
파워 | 배터리 | 6셀 배터리 | |
보안기능 | 지문인식 | - | |
크기/무게 | 크기(WxHxD) | 본체크기 | 358 x 264 x 28.6 ~ 36.5 (mm) |
무게 | 본체무게 | 약 2.6 Kg | |
웹카메라 | 웹캡카메라 130만화소 | ||
I/O PORT | USB | USB 2.0 x 3 | |
영상 | TV-Out | X | |
HDMI | O | ||
VGA Out(RGB) | O | ||
음성 | Mic-in | O | |
Audio-Out | O | ||
IEEE1394 | X | ||
Ethernet(RJ-45) | O | ||
기타 | SIO |
Posted by 홍반장
- 홍반장
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |